製品説明;
品名 | 角型標準運搬貯蔵タンク | 設計仕様 | ||||||||
| 製造標準 | GB/T 19434-2009 | ||||||||
| 実験標準 | GB/T 19434.5-2004 | |||||||||
| 容量 | 1000L(800L選ぶ可能) | |||||||||
| 内容物 | 液体(食品,野菜汁用) | |||||||||
| 段積放置 | 満載2層,無負荷3層 | |||||||||
| フォークリフト口 | 4面 | |||||||||
| 自重 | 1000L | 約230kg | 800L | 约235kg | ||||||
| 運送方式 | コンテナ | 20フィート:10台 | 40フィート:20台 | |||||||
| 設計条件(本体) | 压力 | 0.02 Mpa | ||||||||
| 温度 | 常温 | |||||||||
| 使用条件(本体) | 压力 | 常圧(满载) | ||||||||
| 温度 | 常温 | |||||||||
| 実験圧力(本体) | 耐压 | 満水(20min) | ||||||||
| 気密 | 0.02 Mpa(20min) | |||||||||
| 実験圧力(夹套) | 耐压 | — | ||||||||
| 気密 | — | |||||||||
| 保温 | — | |||||||||
| 表面処理 | 内面 | 400#研磨 | ||||||||
| 外面 | 酸洗 | |||||||||
| 腿部 | 酸洗 | |||||||||
| 主要寸法 | 内径(D) | 1000L | 1085 ㎜ | 800L | 1085 ㎜ | |||||
| 高さ(H) | 1476 mm | 1500 mm | ||||||||
| 長さ(L) | 1130 mm | 1130 mm | ||||||||
| 幅(W) | 1130 mm | 1130 mm | ||||||||
人気ラベル: 食品用野菜汁用ステンレスタンク,ステレンスタンク








