品名 | ビール用及び牛奶醗酵タンク | 設計仕様 | |||||||
| 製造標準 | QB/T2681-2004 | |||||||
テスト標準 | |||||||||
容量 | 约4150L | ||||||||
内容物 | 液体(ビール醗酵用) | ||||||||
段積み | 段積みできません | ||||||||
フォークポケット | なし | ||||||||
自重 | 约1650kg | ||||||||
運送方式 | コンテナ | 20フィート/1台 | |||||||
設計条件(本体) | 压力 | 0.18 Mpa | |||||||
温度 | 常温 | ||||||||
設計条件(ジャケット) | 压力 | 0.17 Mpa | |||||||
温度 | |||||||||
使用条件(本体) | 压力 | 0.16 Mpa | |||||||
温度 | 常温 | ||||||||
使用条件(ジャケット) | 压力 | 0.15 Mpa | |||||||
温度 | |||||||||
テスト圧力(本体) | 耐压 | 満水(20min) | |||||||
気密 | 0.18 Mpa(20min) | ||||||||
テスト圧力(ジャケット) | 耐压 | — | |||||||
気密 | 0.17 Mpa(20min) | ||||||||
保温 | 有 | ||||||||
表面仕上げ | 内面 | 400#研磨 | |||||||
外面 | 400#研磨 | ||||||||
腿部 | 400#研磨 | ||||||||
主要寸法 | 内径(D) | 1700 ㎜ | |||||||
高(H) | 4010 mm | ||||||||
長(L) | 1987 mm | ||||||||
幅(W) | 1987 mm | ||||||||
人気ラベル: ビール用及び牛奶醗酵ステンレスコンテナタンクIBC,ステレンスタンク







