製品説明:
| 品名 | 角型ジャケット保温タンク | 設計仕様 | |||||
| 製造標準 | GB/T 19434-2009 | ||||||
| 実験標準 | — | ||||||
| 容量 | 1000L | ||||||
| 内容物 | 液体(水,食品,医药品,化学品) | ||||||
| 積重ね放置 | 不可堆叠 | ||||||
| フォークリフト口 | 4面 | ||||||
| 自重 | 約425kg | ||||||
| 運送方式 | コンテナ | 20尺:10台 40尺:20台 | |||||
| 設計条件(本体) | 压力 | 0.02Mpa | |||||
| 温度 | 常温 | ||||||
| 設計条件(ジャケット) | 压力 | 0.3Mpa | |||||
| 温度 | 0℃-200℃ | ||||||
| 実験圧力(本体) | 耐压 | 満水(20min) | |||||
| 气密 | 0.02Mpa(20min) | ||||||
| 実験圧力(ジャッケト) | 耐压 | — | |||||
| 气密 | 0.3Mpa(20min) | ||||||
| 保温 | ロックウール(35mm) | ||||||
| 表面処理 | 内面 | 酸洗(400#研磨選び可能) | |||||
| 外面 | 酸洗 | ||||||
| 腿部 | 酸洗 | ||||||
| 主要寸法 | 内径(D) | 1138 ㎜ | |||||
| 高さ(H) | 1650 mm | ||||||
| 長さ(L) | 1150 mm | ||||||
| 幅(W) | 1250 mm | ||||||
1000㍑角型オールステンレスタンク、マンホール蓋から本体、配管まで保温層付き、マンホールはヒンジ付きアイナット8点止め式です。
加熱・冷却用タンクとして熱交換効率が良く、所要板厚の軽減が期待できるディンプルジャケットタンク
人気ラベル: ステンレス保温・断熱タンク,液体貯蔵タンク






