製品説明:
| 品名 | 粉体タンク | 設計仕様 | |||||||
| 製造標準 | GB/T 19434-2009 | ||||||||
| 実験標準 | — | ||||||||
| 容量 | 1035L | ||||||||
| 内容物 | 粉体 | ||||||||
| 段積放置 | 段積不可 | ||||||||
| フォークリフト口 | 2面 | ||||||||
| 自重 | 約180kg | ||||||||
| 運送方式 | コンテナ | LCL貨物 | |||||||
| 設計条件(本体) | 压力 | 常圧(満載) | |||||||
| 温度 | 常温 | ||||||||
| 使用条件(本体) | 压力 | 常圧(満載) | |||||||
| 温度 | 常温 | ||||||||
| 実験圧力(本体) | 耐压 | — | |||||||
| 気密 | — | ||||||||
| 実験圧力(夹套) | 耐压 | — | |||||||
| 気密 | — | ||||||||
| 保温 | — | ||||||||
| 表面処理 | 内面 | 400#研磨(2B面選び可能) | |||||||
| 外面 | 酸洗 | ||||||||
| 腿部 | 酸洗 | ||||||||
| 主要寸法 | 内径(D) | 1200 mm | |||||||
| 高さ(H) | 1720 mm | ||||||||
| 長さ(L) | 1200 mm | ||||||||
| 幅(W) | |||||||||
粉体・粒体の保管、運搬用タンク:
1.コーナー部がR加工されているため、洗浄性に優れています。
2.排出部はシャッタータイプとバルブタイプ2種類選べます。
3.キャスター付き容器とコンテナタイプ、用途によってキャスター付きタイプ、又フォーク差し構造によるタンクタイプと2種類選べます
人気ラベル: 粉体タンク,液体貯蔵タンク






