オールステンレス1000L粉体用コンテナで、 タンクの胴体部が角型で、 テーパー部は円錐状で粉・粒体の滑りがスムーズです。
品名 | 粉体用ステンレスコンテナ | 設計仕様 | |||||||
![]() | 製造標準 | GB/T 19434-2009 | |||||||
実験標準 | — | ||||||||
容量 | 1070L | ||||||||
内容物 | 粉体 | ||||||||
段積放置 | 満載2層,無負荷3層 | ||||||||
叉车口 | 4面 | ||||||||
自重 | 約210kg | ||||||||
運送方式 | コンテナ | 20フィート:10台 40フィート:20台 | |||||||
設計条件(本体) | 压力 | 0.02 Mpa | |||||||
温度 | 常温 | ||||||||
使用条件(本体) | 压力 | 常圧(満載) | |||||||
温度 | 常温 | ||||||||
実験標準(本体) | 耐压 | 満水(20min) | |||||||
気密 | 0.02 Mpa(20min) | ||||||||
実験圧力(夹套) | 耐压 | — | |||||||
気密 | — | ||||||||
保温 | — | ||||||||
表面処理 | 内面 | 400#研磨(酸洗選び可能) | |||||||
外面 | 酸洗 | ||||||||
腿部 | 熱亜鉛メッキ | ||||||||
主要尺寸 | 内径(D) | 1090 ㎜ | |||||||
高さ(H) | 1615 mm | ||||||||
長さ(L) | 1140 mm | ||||||||
幅(W) | 1140 mm | ||||||||
人気ラベル: 粉体用ステンレスコンテナ(IBC),ステレンスタンク







