型番 | 出力 | 回転直径 | 破砕能力 |
Model | Power | Turing diameter | Crushing capacity |
SWP-200 | 5.5KW | 200mm | 100~300 |
SWP-360 | 11KW | 360mm | 200~400 |
SWP-400 | 11KW | 400mm | 300~500 |
SWP-600 | 22KW | 500mm | 400~600 |
SWP-800 | 30KW | 550mm | 600~800 |
SWP-1000 | 45KW | 600mm | 800~1000 |
SWP-1200 | 55KW | 650mm | 1000~1200 |
SWP-1500 | 60KW | 700mm | 1200~1500 |
人気ラベル: 廃プラスチック破砕機,オーダー製品






